Resultados
| 29-11-2009 AM | ||
| S.D. Formentera | 0 : 4 | U.D.Ibiza-Eivissa |
Cronología
|
Año/Temporada
|
Acontecimiento
|
| 1956 | Fundación S.D. Ibiza |
| 1960/1961 | Primer ascenso a 3ª división nacional |
| 1977/1978 | Primer ascenso a 2ª división nacional B |
| 1983/1984 | Descenso a 3ª división nacional |
| 1988/1989 | Ascenso a 2ª división nacional B (Por renuncia del Badia Cala Millor S.S.) |
| 1989/1990 | Descenso a 3ª división nacional |
| 1991/1992 | Tercer ascenso a 2ª división nacional B |
| 1992/1993 | Descenso a 3ª división nacional (por motivos económicos) |
| 1993/1994 | Descenso a regional |
| 1995 | Fundación U.D. Ibiza |
| 1997 | Desaparición de la S.D. Ibiza |
| 1997/1998 | Fusión NO federada, es decir, verbal entre la U.D. Ibiza y S.D. Ibiza, formando el C.E. Eivissa |
| 1997/1998 | Cuarto ascenso a 3ª división nacional |
| 2001/2002 |
Se bautiza nuevamente al equipo como S.D. Eivissa, para recordar al club original |
| 2006/2007 |
Ascenso a 2ªDivisión B |
| 2007 |
Se recupera la nomenclatura original de U.D. Ibiza, nombrando al club U.D. Ibiza-Eivissa |
| 2009 |
Descenso a 3ª División tras una temporada nefasta |
| 2009 |
Descenso a Regional por motivos económicos |
* Estos datos históricos han sido obtenidos a partir de un extenso trabajo de recopilación, si alguien cree que alguno de ellos está equivocado que aporte pruebas contrastadas y serán modificados, no se tendrán en cuenta rumores ni conjeturas. Gracias.
| < Prev | Next > |
|---|

